Главная страница / Двери «КАПЕЛЬ» / Цены на двери "Капель"
Цены на двери "Капель"
- Прайс №1: таблица скидок на двери "Капель"
- Прайс №2: цены на дверную фурнитуру
- Прайс №3: цена на комплектующие (наличник, добор, порог, дверной профиль)
1. Прайс-лист на композитные дверные блоки "КАПЕЛЬ"
Цены с НДС за комплект (дв. полотно+короб телескопический)
|
Количество |
||||
Цвет |
Розница |
11-50 |
51-100 |
от 100 шт |
|
Белый |
8700 |
8300 |
7900 |
7500 |
|
Моноколор |
8900 |
8500 |
8100 |
||
Ламинат/Экошпон |
10400 |
9800 |
9300 |
8900 |
|
Царговые |
10000 |
9100 |
8700 |
8300 |
|
ECO |
8000 |
7500 |
7200 |
6800 |
2. Прайс-лист на дверную фурнитуру "КАПЕЛЬ"
Наименование | Описание | Цена | Изображение |
Ручка дверная |
Хром / золото |
575 |
![]() |
Накладка на цилиндр | Хром / золото | 250 | ![]() |
Цилиндр ключ-ключ | Хром / золото | 340 | ![]() |
Цилиндр ключ-фиксатор | Хром / золото | 380 | ![]() |
Завертка WC | Хром / золото | 380 | ![]() |
Механизм замка магнитный | Хром / золото | 405 | ![]() |
Механизм замка механический | Хром / золото | 405 | ![]() |
Петля без врезки (накладная) | Хром / золото | 97 | ![]() |
3. Прайс-лист на комплектующие к дверям "КАПЕЛЬ"
Наименование | Цвет БЕЛЫЙ | Цвет МОНОКОЛОР | ПВХ плёнка | 3D плёнка |
Порог алюминиевый 1000 мм, 1 шт. механическая обработка (дробемёт) и анодирование | 460 | |||
Порог алюминиевый 2000 мм, 1 шт. механическая обработка (дробемёт) и анодирование | 920 | |||
Дверной профиль ПВХ телескопический 2,1 м.п., 1 шт. | 600 | 660 | 845 | 845 |
Наличник ПВХ 2,17 м.п., 1 шт | - | - | 309 | 392 |
Наличник F ПВХ телескопический, 2,17 м.п., 1 шт. | 210 | 225 | 415 | 415 |
Наличник ПВХ телескопический, 2,17 м.п., 1 шт. | - | 250 | 415 | 415 |
Наличник F ПВХ телескопический, 2,47 м.п., 1 шт. | 240 | 250 | 475 | 475 |
Наличник ПВХ телескопический, 2,47 м.п., 1 шт. | - | - | 475 | 475 |
Добор 2170*178 мм, телескопический, 1 шт. | - | - | 945 | 945 |
Добор 2470*178 мм, телескопический, 1 шт. | - | - | 1075 | 1075 |
Добор для F-наличника 2070*100 мм, 1 шт. | 410 | 420 | 610 | 610 |
Добор для F-наличника 2070*150 мм, 1 шт. | 600 | 630 | 910 | 910 |
Добор для F-наличника 2070*200 мм, 1 шт. | 815 | 840 | 1215 | 1215 |
Наличник ПВХ L32 телескопический, 2,17 м.п., 1 шт. | 210 | - | 415 | 415 |
Наличник ПВХ L32 телескопический, 2,47 м.п., 1 шт. | 240 | - | 475 | 475 |
Наличник ПВХ L42 телескопический, 2,17 м.п., 1 шт. | 250 | - | 500 | 500 |
Наличник ПВХ L42 телескопический, 2,47 м.п., 1 шт. | 290 | - | 570 | 570 |
Добор для F-наличника 2070*100 мм, 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | 661 | - | - |
Добор для F-наличника 2070*150 мм, 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | 992 | - | - |
Добор для F-наличника 2070*200 мм, 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | 1322 | - | - |
Добор для F-наличника 2070*250 мм, 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | 1653 | - | - |
Добор для F-наличника 2070*300 мм, 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | 1983 | - | - |
Наличник F ПВХ телескопический, 2,17 м.п., 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | 478 | - | - |
Наличник F ПВХ телескопический, 2,47 м.п., 1 шт. (RAL 6018, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7021, RAL 8017) | - | 544 | - | - |
Цены указаны в рублях с НДС и действуют с 01.03.2021